Propiedades y usos:
La máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado completamente automática está diseñada para la producción de bolsas de papel con asas retorcidas. Es adecuado para la producción en masa de bolsas de la compra en industrias como la alimentación y la confección. El proceso de una línea consiste en la fabricación de asas retorcidas a partir de rollos de papel y cuerda retorcida, entrega de asas a la unidad de pegado, corte previo del papel en la posición de la cuerda, pegado en la posición del parche, pegado de asas y fabricación de bolsas de papel. El proceso de fabricación de la bolsa de papel consiste en pegar los lados, formar el tubo, cortar, plegar, pegar el fondo, formar el fondo y entregar la bolsa. Esta máquina adopta un controlador de movimiento de alta velocidad (CPU) importado de Alemania, que controla el funcionamiento del servo a través del bus de alta velocidad para garantizar un movimiento estable y una curva de movimiento suave. Es el equipo automático para bolsas de papel de fondo cuadrado con asas en línea preferido por la mayoría de los fabricantes de impresión y embalaje.
Principales características:
1.Utilice la interfaz hombre-computadora de la pantalla táctil de France SCHNEIDER, lo que hace que la máquina sea fácil de operar y controlar.
2.Adopte el control de PC LENZE original de Alemania, integrado con fibra óptica. Por lo tanto, garantice un funcionamiento estable y de alta velocidad.
3.Adopte el servomotor LENZE original de Alemania y la corrección del ojo fotoeléctrico SICK original de Alemania, rastreando la bolsa de impresión con precisión.
4. La carga de materia prima adopta una estructura de elevación automática hidráulica. La unidad de desenrollado adopta control automático de tensión.
5. El desenrollador de materia prima EPC adopta Italia SELECTRA, lo que reduce el tiempo de alineación del material.
Parámetro técnico
Modelo | RZFD--330T |
Longitud de corte | 270-530 mm |
Longitud de corte | 270-430 mm |
Ancho de la bolsa | 120-330 mm |
Ancho de la bolsa | 200-330 mm |
Ancho de fondo | 70-180 mm |
Espesor del papel | 60-150 g / ㎡ |
Espesor del papel | 80-150 g / ㎡ |
Ancho del rollo de papel | 380-1050 mm |
Ancho del rollo de papel | 620-1050 mm |
Diámetro del rollo de papel | ф1300mm |
Núcleo de papel | ф76mm |
Longitud del parche | 152 mm |
ancho del parche | 45-50 mm |
Longitud de la manija | 320/340 mm |
Distancia de la manija | 75 mm |
Diámetro de la cuerda | Ф3-5mm |
Ancho del rollo de papel de parche | 90-100 mm |
diámetro del rollo de papel de parche | ф1200mm |
espesor del papel de parche | 100-135 g / ㎡ |
Velocidad de la máquina | 30-200 bolsas / min |
velocidad de producción para bolsas sin asas | 30-180 bolsas / mini |
velocidad de producción de bolsas con asas | 30-150 bolsas / mini |
Tipo de plegado inferior |
|
Cuchilla de corte | Corte de diente de sierra |
Fuente de alimentación | 380V trifásico 40KW |
Peso de la máquina | 17T |
Tamaño de la máquina | 13850x6500x2350mm |
Lista de componentes eléctricos principales
Sistema de control | |||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Controlador de programa de CPU | 1 | Alemania | LENZE |
Módulo de potencia PLC | 1 | Alemania | LENZE |
Módulo de entrada PLC | 4 | Alemania | LENZE |
Módulo de captura de alta velocidad PLC | 2 | Alemania | LENZE |
Módulo de salida PLC | 3 | Alemania | LENZE |
Módulo de salida analógica PLC | 1 | Alemania | LENZE |
Tarjeta de autorización PLC | 1 | Alemania | LENZE |
Filtro de potencia principal | 1 | Alemania | LENZE |
Interfaz de pantalla táctil hombre-computadora | 1 | Francia | SCHNEIDER |
Servo motor | 8 | Alemania | LENZE |
Reductor de servomotor | 8 | Alemania | STOBER |
Servocontrolador | 4 | Alemania | LENZE |
Convertidor de frecuencia de formación de bolsas | 1 | Suiza | ABB |
Motor de formación de bolsas | 1 | Alemania | Lenze |
Ojo fotoeléctrico para seguimiento de bolsas impresas | 1 | Alemania | SICK |
Aparato eléctrico de baja tensión | 1 | Alemania | EATON |
Sensor fotoeléctrico | 1 | Suiza | BAUMER |
Componente neumatico | 1 | Taiwán |
|
Auto lubricante |
|
China |
|
Aire acondicionado para caja de control eléctrico | 1 | China |
|
Sistema de corrección de desviación y control de tensión | |||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Controlador EPC | 1 | Italia | SELECTRA |
Servomotor para EPC | 1 | Italia | SELECTRA |
Sensor ultrasónico | 1 | Italia | SELECTRA |
Freno de polvo magnético | 1 | Taiwán | WEIZHENG |
Sistema de tensión automático de polvo magnético | 1 | China |
|
Motor de alimentación hidráulico automático | 1 | China |
|
Cilindro hidráulico de alimentación | 1 | China |
|
Transmisión | |||
Nombre | Cant. | Original | MTED |
Cinturón sincrónico | China | BELDI | |
Rueda síncrona | China | MTED | |
Llevando | Alemania | FALA | |
Rodillo de guía | China | BAIXIAO | |
Engranaje | China | MTED |
Posición del pegamento | |||
Nombre | Cant. | Original | MTED |
Pegamento inferior (látex blanco de sellado inferior) | 1 | China | MTED |
Motor para noche de cola inferior | 2 | China |
|
Válvula de llenado de cola automática neumática | 2 | China |
|
Detección de la posición del pegamento | 1 | Suiza | BAUMER |
Pistola de pulverización para sellado central (pistola de pegamento de ajuste denso) | 1 | China | MTED |
Barril de cola de alta presión para látex blanco | 2 | China | MTED |
Manejar la unidad de pegado | |||
Nombre | Cant. | Original | MTED |
Controlador EPC | 2 | Italia | SELECTRA |
Servomotor para EPC | 2 | Italia | SELECTRA |
Sensor ultrasónico | 2 | Italia | SELECTRA |
Dispositivo de pegamento termofusible | 1 | Suiza | RO |
Pistola de pegamento termofusible | 2 | Suiza | RO |
Pistola de pegamento termofusible | 2 | Suiza | RO |
Nota: Las piezas compradas utilizadas en esta máquina serán reemplazadas por la marca del mismo nivel que no sea inferior a la calidad de la marca existente cuando se actualice o actualice el equipo. El vendedor se reserva el derecho sin previo aviso.
Al ver que a menudo usamos empaques mecánicos es mucho más rápido que el empaque manual, podemo...