Propiedades y usos
Máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado de alimentación por laminación, utiliza rollo de papel en blanco o impreso como materia prima. consta de pegamento delantero central automático, seguimiento de impresión, longitud y corte fijos, hendidura inferior, fondo plegable, pegamento inferior. Formación del fondo de la bolsa, recolección de la bolsa terminada una vez, la máquina es más conveniente, más eficiente, más estable, puede producir una variedad de diferentes bolsas de papel, bolsas de comida de ocio, bolsas de pan, bolsas de frutos secos, etc. .
Principales características
1. Adopte la interfaz hombre-computadora de la pantalla táctil de Francia / SCHNEIDER, opere y controle fácilmente.
2.Adopte el control de PC REXROTH original de Alemania, integrado con fibra óptica, garantice un funcionamiento constante de alta velocidad.
3. Servomotor REXROTH original de Alemania y corrección de ojo fotoeléctrico SICK original alemán, seguimiento de la bolsa de impresión con precisión.
4.La carga de material crudo adopta una estructura de cilindro neumático hacia arriba y hacia abajo, el desenrollado adopta el control automático de tensión.
5. La materia prima que desenrolla EPC adopta Italia SELECTRA, reduce el tiempo de ajuste.
Parámetro técnico
Modelo | RZFD-190 |
|
|
Longitud de la bolsa de papel | 190-370 mm | ||
Longitud de la bolsa de impresión y corte | 190-360 mm | ||
Ancho de la bolsa de papel | 80-190 mm | ||
Ancho inferior de la bolsa de papel | 50-105 mm | ||
Grosor del papel | 50-130 g / ㎡ | ||
Velocidad de la máquina | 30-260 piezas / min | ||
Velocidad de la bolsa de papel | 30-200 piezas / min | ||
Ancho del rollo de papel | 280-640 mm | ||
Diámetro del rollo de papel | Φ1300mm | ||
Diámetro interior del papel | Φ76mm | ||
Área de impresión | |||
Ancho de impresión | 100-760 mm | ||
Longitud de impresión | 230-500 mm (190-230 mm Dos bolsas en una versión) | ||
Velocidad de impresión | Los 5-86m / min | ||
Precisión de color | ≤ ± 0,20 mm | ||
Espesor de la placa (Incluido el espesor de la cinta de doble cara) | 2,28 mm + 0,38 mm (Cinta de doble cara, según las necesidades del cliente) | ||
Área de impresión | |||
Corriente de aire de trabajo | Más de 0,36 m³ / minuto, 0,5-0,8 MPa | ||
Poder de la maquina | 380V 3 (fase) 4 (cable) 4 colores / 22,9 KW |
||
Peso total | 10000 kg | ||
Dimensión de la máquina | 12000x2200x2800mm |
Configuración de componentes eléctricos principales
Sistema de control | |||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Controlador de programa de PC | 1 | Alemania | REXROTH |
Interfaz de pantalla táctil de computadora humana | 1 | Francia | Schneider |
Servo motor | 1 | Alemania | REXROTH |
Servo conductor | 1 | Alemania | REXROTH |
Servo host y servoaccionamiento | 1 | Taiwán | DELTA |
Persiguiendo el ojo fotoeléctrico | 1 | Alemania | SICK |
Aparato eléctrico de baja tensión | 1 | NOSOTROS | EATON |
Sistema de corrección de desviación y control de tensión | |||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Controlador EPC | 1 | Italia | SELECTRA |
Motor servo EPC | 1 | Italia | SELECTRA |
Sensor ultrasónico | 1 | Italia | SELECTRA |
Freno de polvo magnético | 1 | China | WEIZHENG |
Transmission |
|||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Cinturón sincrónico | 1 | China | BELDI |
Rueda sincrónica | 1 | China | MTED |
Llevando | 1 | Alemania | FALA |
Rodillo de guía | 1 | China | BAIXIAO |
Engranaje | 1 | China | MTED |
Eje neumático de rodillo | 1 | China | MTED |
Cinta transportadora de bolsas acabadas | 1 | Suiza |
|
Posición del pegamento | |||
Nombre | CANTIDAD | Original | Marca |
Pegamento inferior (Pegar látex blanco inferior) |
1 | China | MTED |
pistola de pegamento de sellado central para pegamento a base de agua | 1 | China | XLG |
Barril de pegamento neumático de látex blanco | 1 | China | MTED |
Área de impresión | |||
Nombre | CANTIDAD | Lugar de origen | Marca |
Transformador de frecuencia | 1 | China | Inovance |
Motor principal | 1 | China |
|
Motor de tinta | 1 | China |
|
aparato de baja tensión | 1 | Alemania |
EATON |
Rodamiento de rodillos principal | 1 | Japón |
|
Rodamiento de rodillos guía | 1 | China |
|
Nota: Las piezas compradas utilizadas en esta máquina serán reemplazadas por la marca del mismo nivel que no sea inferior a la calidad de la marca existente cuando se actualice o actualice el equipo. El vendedor se reserva el derecho sin previo aviso.
Al ver que a menudo usamos empaques mecánicos es mucho más rápido que el empaque manual, podemo...